型号 | KS-800S | KS-900D | KS-1000D |
制袋条数 | 单线 | 双线 | 双线 |
最大宽度(MM) | 700 | 350 | 400 |
产品长度(MM) | 1000 | 1000 | 1000 |
制袋速度 (PC/MIN) | 50-300/ 线 | 50-300/ 线 | 50-300/ 线 |
伺服电机 (KW) | 3 | 3 | 3 |
主电机 (KW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
输送带电机 (KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
冲压气缸 (T) | 5 | 5 | 5 |
使用电器 | 全部采用进口电器 | ||
使用电源 | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz |
注:数据如有更改,恕不另行通知。Design and specifications are subject to change without notice.
可按客户要求定制机器。Machines can be customized according to customer requirements.





